Jeune panthère noire
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 27/01/2022 à 19/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Animal
- Actif
- Always
Jeune Panthère Noire est une créature féline panthère hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/01/2022 – 30/09/2026
Fois tué46K46 251 victoires de joueurs
Aventuriers nommés271joueurs qui l'ont tué
Scènes3lieux où il est tombé
Joueurs tués88morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 1 180 | 06/07/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 1 081 | 25/04/2025 |
| Syee Kco | 1 029 | 18/09/2026 |
| Robert Frost | 940 | 30/05/2026 |
| Dysis | 634 | 04/11/2023 |
| Nerthus | 534 | 07/06/2025 |
| Galorn Hammerthrow | 478 | 25/12/2024 |
| Belladonna Rose | 433 | 11/05/2024 |
| Hex | 413 | 24/07/2026 |
| Morkin | 376 | 01/08/2025 |
| Beorn | 327 | 26/02/2024 |
| Irishize | 300 | 09/06/2023 |
| Ulric Etofenprox | 276 | 17/07/2024 |
| Flip | 263 | 14/08/2026 |
| BoganBoy | 252 | 02/12/2025 |
| Rinaldi | 250 | 15/07/2026 |
| Arcuss Blackwing | 229 | 23/08/2026 |
| Smegatron | 225 | 12/07/2023 |
| Black Pilou | 195 | 12/07/2023 |
| Asmodi Mhul | 181 | 14/05/2023 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Vikland | 42 528 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3 721 |
| SpawningTest | 2 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Rinaldi | 2 | 27/04/2026 |
| Elwyn Moon | 2 | 26/02/2023 |
| Psycho Dellia | 2 | 23/10/2024 |
| Belladonna Rose | 1 | 14/12/2022 |
| Xee | 1 | 01/08/2023 |
| Xerene | 1 | 26/05/2023 |
| Sexy Jeanine | 1 | 12/10/2022 |
| Aeron Blackburn | 1 | 06/04/2024 |
| Ulric Hildegard | 1 | 21/02/2023 |
| River Styx | 1 | 04/11/2025 |
| Abobus | 1 | 18/01/2023 |
| Herbert Taraxacum | 1 | 04/09/2024 |
| Whetstone Stonestrike | 1 | 29/01/2026 |
| Shaania | 1 | 12/07/2026 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Carcasse de panthère (petite) | 1 | 2 |
| Peau d'animal | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
